Головна
Каталог ліків
Медикаменти
Ліки та профілактичні засоби
Інше
САБРИЛ
Сабрил таблетки в/плівк. обол. 500 мг блістер № 100
Дата оновлення препарату: 27.02.2024
Немає в наявності
Характеристики
Кому можна
АЛЕРГІКАМ
з обережністю
ДІАБЕТИКАМ
дозволено
ДІТЯМ
з 6-ти років
Особливості
РЕЦЕПТУРНИЙ ВІДПУСК
без рецепту
ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ
від 5°C до 25°C
Зверніть увагу!
Інструкція, розміщена на цій сторінці, має інформаційний характер та призначена виключно для ознайомлення. Не використовуйте цю інструкцію в якості медичних рекомендацій. Постановлення діагнозу та вибору методики лікування здійснюються тільки вашим сімейним лікарем. Медмаркет LikiE не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, виникщі в результати використання інформації, розміщеної на сайті likie.ua.
Детальіше про Відмова від відповідальності.
Важливо! Ця інструкція із застосування є офіційною інструкцією виробника, затвердженою та наданою Державним реєстром лікарських засобів України. Ця інструкція представлена винятково з метою ознайомлення і не є підставою для самолікування.
Діти (від 8 до 12 років) | Дорослі (> 12 років) | |||||
Група I1 | Група II2 | Група III | Група I3 | Група II4 | Група III | |
N = 38 | N = 47 | N = 41 | N = 150 | N = 151 | N = 97 | |
Дефекти поля зору неідентифікованої етіології: | ||||||
Спостерігалися при включенні | 1 (4,4%) | 3 (8,8%) | 2 (7,1%) | 31 (34,1%) | 20 (19,2%) | 1 (1,4%) |
Спостерігалися при першому підсумковому оцінюванні | 4 (10,5%) | 6 (12,8%) | 2 (4,9%) | 59 (39,3%) | 39 (25,8%) | 4 (4,1%) |
Спостерігалися при останньому підсумковому оцінюванні | 10 (26,3%) | 7 (14,9%) | 3 (7,3%) | 70 (46,7%) | 47 (31,1%) | 5 (5,2%) |
Маса тіла | Доза |
10–15 кг | 0,5–1 г/добу |
15–30 кг | 1–1,5 г/добу |
30–50 кг | 1,5–3 г/добу |
> 50 кг | 2–3 г/добу |
Дуже часто | Часто | Нечасто | Рідко | Дуже рідко | Частота невідома | |
З боку кровоносної та лімфатичної системи | анемія | |||||
Порушення психіки* | збудження, агресивність, нервозність, депресія, параноїдальна реакція, безсоння | гіпоманія, манія, психотичні розлади | суїцидальні спроби | галюцинації | ||
З боку нервової системи | сонливість | порушення мовлення, головний біль, запаморочення, парестезія, порушення уваги та пам’яті, зниження розумових здібностей (порушення мислення), тремор | порушення координації (атаксія) | енцефалопатія** | неврит зорового нерва | порушення головного мозку при проведенні МРТ, внутрішньомієліновий набряк, зокрема у немовлят/маленьких дітей (див. розділ «Особливості застосування»), аномальні рухи, включаючи дистонію, дискінезію та гіпертонус, у тому числі пов’язані з порушеннями на МРТ (див. розділ «Особливості застосування») |
З боку органів зору | дефекти поля зору | помутніння зору, подвійне бачення, ністагм | ураження сітківки (переважно периферичні) | атрофія зорового нерва | зниження гостроти зору | |
З боку шлунково-кишкового тракту | нудота, блювання, біль у животі | |||||
З боку гепатобіліарної системи | гепатит | |||||
З боку шкіри і підшкірних тканин | алопеція | висипання | ангіоневротичний набряк, кропив’янка | |||
З боку кістково-м’язової та сполучної тканини | артралгія | |||||
Загальні розлади та реакції у місці введення | втома | набряки, дратівливість | ||||
Дослідження*** | збільшення ваги |
Часті запитання
Відгуки про товар
Ще немає відгуків про товар.Будь першим, хто залишить відгук.