Главная
Каталог лекарств
Медикаменти
Ліки та профілактичні засоби
Інше
ЭЛЬТРОМБОПАГ
Эльтромбопаг-Виста табл. п/плен. оболочкой 25 мг блистер № 28
Дата оновлення препарату: 10.03.2024
Цены в городе
Найдено в аптеках:
от 7473.28 ₴ до 8688.80 ₴
Характеристики
Категория
Дозировка
табл. в/плівк. обол. 25 мг блістер
Производитель
МІСТРАЛ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД
Страна-производитель
Іспанія
Торговое название
Форма выпуска
таблетки, вкриті плівковою оболонкою
Срок годности
2 роки.
Активные вещества
ЕЛЬТРОМБОПАГ
Количество в упаковке
4
Код Морион
872004
Кому можно
АЛЛЕРГИКАМ
с осторожностью
ДИАБЕТИКАМ
разрешено
ВОДИТЕЛЯМ
с осторожностью
ДЕТЯМ
з 1-го року
Особенности
РЕЦЕПТУРНЫЙ ОТПУСК
без рецепта
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ
від 5°C до 30°C
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на этой странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомления. Не используйте эту инструкцию в качестве медицинских рекомендаций. Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляются только вашим семейным врачом. Медмаркет LikiE не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте www.likie.ua.
Детальнее об Отказе от ответственности.
Важно! Эта инструкция по применению является официальной инструкцией производителя, утверждена и предоставлена Государственным реестром лекарственных средств Украины. Эта инструкция представлена исключительно с ознакомительной целью и не является основанием для самолечения.
Групи | Ельтромбопаг n/N (%) [95% ДІ] |
Плацебо n/N (%) [95% ДІ] |
Група 1 (12-17 років) | 9/23 (39%) [20%, 61%] | 1/10 (10%) [0%, 45%] |
Група 2 (6-11 років) | 11/26 (42%) [23%, 63%] | 0/13 (0%) [ДВ] |
Група 3 (1-5 років) | 5/14 (36%) [13%, 65%] | 0/6 (0%) [ДВ] |
Вік | Cmax (мкг/мл) | AUC(0–t) (мкг×год/мл) |
12–17 років (n = 62) | 6,80 (6,17; 7,50) | 103 (91,1; 116) |
6–11 років (n = 68) | 10,3 (9,42; 11,2) | 153 (137; 170) |
1–5 років (n = 38) | 11,6 (10,4; 12,9) | 162 (139; 187) |
Кількість тромбоцитів | Доза |
< 50000/мкл після щонайменше 2 тижнів терапії | Збільшити добову дозу на 25 мг до досягнення максимальної дози 75 мг на добу.* |
≥ 50000/мкл та ≤ 150000/мкл | Застосовувати найменшу ефективну дозу ельтромбопагу та/або супутнього препарату для лікування ІТП для підтримки рівня тромбоцитів, що запобігає кровотечі або зменшує її. |
> 150000/мкл та ≤ 250000/мкл | Зменшити добову дозу на 25 мг. Зачекати 2 тижні для оцінки ефекту від цього та подальшого відповідного коригування дози**. |
> 250000/мкл | Припинити застосування ельтромбопагу, збільшити частоту підрахунку тромбоцитів до 2 разів на тиждень. При рівні тромбоцитів ≤ 100000/мкл повторно призначити ельтромбопаг у зменшеній на 25 мг добовій дозі. |
Кількість тромбоцитів | Дозування |
< 50000/мкл після щонайменше 2 тижнів терапії | Збільшити добову дозу на 25 мг, але не більше 100 мг на добу. |
≥ 50000/мкл та ≤ 100000/мкл | Найменша доза ельтромбопагу, що дає змогу уникнути зменшення дози пегінтерферону. |
≥ 100000/мкл та ≤ 150000/мкл | Зменшити добову дозу до 25 мг. Через 2 тижні оцінити ефект нової дози та прийняти рішення про подальше коригування дози*. |
> 150000/мкл | Припинити лікування ельтромбопагом; підвищити частоту контролю кількості тромбоцитів до 2 разів на тиждень. Як тільки кількість тромбоцитів становитиме ≤ 100000/ мкл, відновити терапію у добовій дозі, зменшеній на 25 мг**. |
Кількість тромбоцитів | Коригування дози або відповідь шрифт |
< 50000/мкл після щонайменше 2 тижнів терапії | Збільшувати добову дозу на 50 мг до досягнення максимальної дози 150 мг на добу. Для пацієнтів, що приймають 25 мг 1 раз на добу, спочатку підвищити до 50 мг на добу, а вже потім збільшувати дозу на 50 мг. |
Від ≥ 50000/мкл до ≤ 150000/мкл | Застосовувати найменшу дозу ельтромбопагу, достатню для підтримки кількості тромбоцитів. |
Від > 150000/мкл до ≤ 250000/мкл | Зменшити добову дозу на 50 мг. Зачекати два тижні для оцінки ефектів та подальшого коригування дози (у разі необхідності). |
> 250000/мкл | Припинити застосування ельтромбопагу; протягом принаймні одного тижня. При досягненні кількості тромбоцитів ≤ 100000/мкл відновити терапію, зменшивши добову дозу на 50 мг. |
Системи органів | Частота | Побічна реакція |
Інфекції та інвазії | Дуже часто | Назофарингіт♦, інфекція верхніх дихальних шляхів♦ |
Часто | Фарингіт, грип, герпес ротової порожнини, пневмонія, синусит, тонзиліт, інфекції дихальних шляхів, гінгівіт | |
Нечасто | Інфекція шкіри | |
Новоутворення доброякісні, злоякісні та неідентифіковані (включаючи кісти та поліпи) | Нечасто | Рак ректосигмоїдного відділу товстої кишки |
З боку системи крові та лімфатичної системи | Часто | Анемія, еозинофілія, лейкоцитоз, тромбоцитопенія, зниження рівня гемоглобіну, зниження рівня лейкоцитів |
Нечасто | Анізоцитоз, гемолітична анемія, мієлоцитоз, підвищення рівнів паличкоядерних нейтрофілів, наявність мієлоцитів, підвищення кількості тромбоцитів, підвищення рівнів гемоглобіну | |
З боку імунної системи | Нечасто | Гіперчутливість |
З боку обміну речовин та харчування | Часто | Гіпокаліємія, зниження апетиту, підвищення рівнів сечової кислоти в крові |
Нечасто | Анорексія, подагра, гіпокальціємія | |
Психічні розлади | Часто | Порушення сну, депресія |
Нечасто | Апатія, зміни настрою, плаксивість | |
З боку нервової системи | Часто | Парестезія, гіпестезія, сонливість, мігрень |
Нечасто | Тремор, порушення рівноваги, дизестезія, геміпарез, мігрень з аурою, периферична нейропатія, периферична сенсорна нейропатія, порушення мовлення, токсична нейропатія, судинний головний біль | |
З боку органів зору | Часто | Сухість в очах, нечіткість зору, біль в очах, зниження гостроти зору |
Нечасто | Лентикулярне помутніння, астигматизм, кортикальна катаракта, підвищена сльозотеча, ретинальні геморагії, ретинальна пігментна епітеліопатія, погіршення зору, порушення гостроти зору, блефарит та сухий кератокон’юнктивіт | |
З боку органів слуху та лабіринту | Часто | Біль у вухах, вертиго |
З боку серця | Нечасто | Тахікардія, гострий інфаркт міокарда, кардіоваскулярні порушення, ціаноз, синусова тахікардія, подовження інтервалу QT на електрокардіограмі |
З боку судин | Часто | Тромбоз глибоких вен, гематома, припливи жару |
Нечасто | Емболія, тромбофлебіт поверхневих вен, почервоніння обличчя | |
З боку дихальної системи, грудної клітки та середостіння | Дуже часто | Кашель♦ |
Часто | Біль у ротоглотці♦, ринорея♦ | |
Нечасто | Легенева емболія, інфаркт легенів, неприємні відчуття у носовій порожнині, поява пухирців та біль у ротоглотці, ускладнення з боку назальних синусів, синдром нічного апное | |
З боку шлунково-кишкового тракту | Дуже часто | Нудота, діарея |
Часто | Виразка в роті, сухість у роті, зубний біль♦, блювання, біль у животі*, кровотеча у ротовій порожнині, здуття. * Дуже поширені у дітей з ІТП. |
|
Нечасто | Сухість у роті, глосодинія, болісність живота, знебарвлення випорожнень, харчове отруєння, часта дефекація, гематемезис, дискомфорт у роті | |
З боку печінки та жовчовивідних шляхів | Дуже часто | Збільшення рівня аланінамінотрансферази† |
Часто | Збільшення рівня аспартатамінотрансферази†, гіпербілірубінемія, порушення функції печінки | |
Нечасто | Холестаз, ураження печінки, гепатит, медикаментозне ураження печінки | |
З боку шкіри та підшкірних тканин | Часто | Висипання, алопеція, гіпергідроз, генералізований свербіж, петехії |
Нечасто | Кропив’янка, дерматоз, холодний піт, еритема, меланоз, порушення пігментації, знебарвлення шкіри, лущення шкіри | |
З боку скелетно-м’язової та сполучної тканини | Дуже часто | Біль у спині |
Часто | Міалгія, судоми м’язів, скелетно-м’язовий біль, біль у кістках | |
Нечасто | М’язова слабкість | |
З боку нирок і сечовивідних шляхів | Часто | Протеїнурія, збільшення рівня креатиніну в крові, тромбоцитарна мікроангіопатія з нирковою недостатністю‡ |
Нечасто | Ниркова недостатність, лейкоцитурія, вовчаковий нефрит, ніктурія, збільшення рівня сечовини в крові, збільшення співвідношення протеїн/креатинін у сечі | |
З боку репродуктивної системи та молочних залоз | Часто | Менорагії |
Загальні порушення та стан місця введення | Часто | Лихоманка*, біль у грудях, астенія *Дуже поширені у дітей з ІТП. |
Нечасто | Відчуття жару, геморагії у місці пункції судин, відчуття тривожності, запалення ран, нездужання, відчуття стороннього тіла | |
Лабораторні дані | Часто | Збільшення рівня лужної фосфатази крові |
Нечасто | Збільшення рівня альбуміну крові, збільшення загального рівня білків, зменшення рівня альбуміну крові, збільшення рівня рН сечі | |
Травми, отруєння та ускладнення процедур | Нечасто | Сонячні опіки |
Системи органів | Частота | Побічна реакція |
Інфекції та інвазії | Часто | Інфекція сечовивідних шляхів, інфекція верхніх дихальних шляхів, бронхіт, назофарингіт, грип, герпес ротової порожнини |
Нечасто | Гастроентерит, фарингіт | |
Новоутворення доброякісні, злоякісні та неідентифіковані (включаючи кісти та поліпи) | Часто | Злоякісні новоутворення печінки |
З боку системи крові та лімфатичної системи | Дуже часто | Анемія |
Часто | Лімфопенія | |
Нечасто | Гемолітична анемія | |
З боку обміну речовин та харчування | Дуже часто | Зниження апетиту |
Часто | Гіперглікемія, патологічна втрата маси тіла | |
Психічні розлади | Часто | Депресія, неспокій, порушення сну |
Нечасто | Порушення свідомості, збудження | |
З боку нервової системи | Дуже часто | Головний біль |
Часто | Запаморочення, порушення уваги, дисгевзія, печінкова енцефалопатія, летаргія, порушення пам’яті, парестезія | |
З боку органів зору | Часто | Катаракта, ексудати сітківки, сухість в очах, жовтяниця очей, крововилив у сітківці |
З боку органів слуху та лабіринту | Часто | Вертиго |
З боку серця | Часто | Посилення серцебиття |
З боку дихальної системи, грудної клітки та середостіння | Дуже часто | Кашель |
Часто | Задишка, біль у ротоглотці, задишка при фізичному навантаженні, кашель з мокротинням | |
З боку шлунково-кишкового тракту | Дуже часто | Нудота, діарея |
Часто | Блювання, асцит, біль у шлунку, біль у верхніх відділах шлунково-кишкового тракту, диспепсія, сухість у роті, запор, здуття, зубний біль, стоматит, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, геморой, дискомфорт у шлунку, варикозне розширення вен | |
Нечасто | Крововилив з вен стравоходу, гастрит, виразковий стоматит | |
З боку печінки та жовчовивідних шляхів | Часто | Гіпербілірубінемія, жовтяниця, медикаментозне ураження печінки |
Нечасто | Тромбоз портальної вени, печінкова недостатність | |
З боку шкіри та підшкірних тканин | Дуже часто | Свербіж |
Часто | Висип, сухість шкіри, екзема, висип зі свербежем, еритема, гіпергідроз, генералізований свербіж, алопеція | |
Нечасто | Шкірні ураження, зміна кольору шкіри, гіперпігментація шкіри, нічне потовиділення | |
З боку скелетно-м’язової та сполучної тканини | Дуже часто | Міалгія |
Часто | Артралгія, м’язові спазми, біль у спині, біль у кінцівках, скелетно-м’язовий біль, біль у кістках | |
З боку нирок і сечовивідних шляхів | Нечасто | Тромбоцитарна мікроангіопатія з гострою нирковою недостатністю†, дизурія |
Загальні порушення та стан місця введення | Дуже часто | Пірексія, втомлюваність, грипоподібний синдром, астенія, озноб |
Часто | Дратівливість, біль, нездужання, реакція в місці ін’єкції, біль у грудях несерцевого походження, набряк, периферичний набряк | |
Нечасто | Свербіж у місці ін’єкції, висип у місці ін’єкції, дискомфорт у грудях | |
Лабораторні дані | Часто | Підвищення рівня білірубіну в крові, зниження маси тіла, зниження рівня лейкоцитів, зниження рівня гемоглобіну, нейтропенія, підвищене міжнародне нормалізоване відношення, подовження активованого часткового тромбопластинового часу, підвищення рівня глюкози в крові, зниження рівня альбуміну в крові |
Нечасто | Подовження інтервалу QT на електрокардіограмі |
Системи органів | Частота | Побічна реакція шрифт |
З боку системи крові та лімфатичної системи | Часто | Нейтропенія, інфаркт селезінки |
З боку обміну речовин та харчування | Часто | Перевантаження залізом, зниження апетиту, гіпоглікемія, підвищення апетиту |
Психічні розлади | Часто | Тривожність, депресія |
З боку нервової системи | Дуже часто | Головний біль, запаморочення |
Часто | Непритомність | |
З боку органів зору | Часто | Сухість в очах, катаракта, жовтяниця очей, затуманення зору, погіршення зору, плаваючі помутніння склистого тіла |
З боку дихальної системи, грудної клітки та середостіння | Дуже часто | Кашель, біль у ротоглотці, ринорея |
Часто | Носова кровотеча | |
З боку шлунково-кишкового тракту | Дуже часто | Діарея, нудота, кровоточивість ясен, біль у шлунку |
Часто | Утворення пухирців на слизовій оболонці рота, біль у ротовій порожнині, блювання, дискомфорт у шлунку, запор, здуття, дисфагія, знебарвлення випорожнень, набряк язика, порушення моторики шлунково-кишкового тракту, метеоризм | |
З боку печінки та жовчовивідних шляхів | Дуже часто | Підвищення рівнів трансаміназ |
Часто | Підвищення рівня білірубіну в крові (гіпербілірубінемія), жовтяниця | |
Невідомо | Медикаментозне ураження печінки* * Випадки медикаментозного ураження печінки були зареєстровані у пацієнтів з ІТП та ВГС. |
|
З боку шкіри та підшкірних тканин | Часто | Петехії, висип, свербіж, кропив’янка, шкірні ураження, макулярний висип |
Невідомо | Зміна кольору шкіри, гіперпігментація шкіри | |
З боку скелетно-м’язової та сполучної тканини | Дуже часто | Артралгія, біль у кінцівках, м’язові спазми |
Часто | Біль у спині, міалгія, біль в кістках | |
З боку нирок і сечовивідних шляхів | Часто | Хроматурія |
Загальні порушення та стан місця введення | Дуже часто | Втомлюваність, пірексія, озноб |
Часто | Астенія, периферичний набряк, нездужання | |
Лабораторні дані | Часто | Підвищення рівня креатинфосфокінази в крові |
Часто задаваемые вопросы
Отзывы о товаре
Еще нет отзывов о товаре. Будь первым, кто оставит отзыв.